体重(kg) | 給餌量(g) |
2~5 | 80~150 |
5~10 | 150~200 |
10~20 | 200~330 |
20~30 | 330~440 |
30~50 | 440~630 |
50~80 | 630~840 |
●カナダ製(企画・デザイン日本)
●原材料:ドライチキン、ソラマメ、グリーンピース、ポテト、鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)、シトラス繊維、豆繊維、フラックスシード、スィートポテト、乾燥醸造酵母、チキンレバー、塩、ドライケルプ、硫酸水素ナトリウム、DLメチオニン、レシチン、タウリン、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ユッカシジゲラ、カルニチン、はちみつ、ブルーベリー、クランベリー、ケール、チコリ根、パンプキン、ほうれん草、ジンジャー、ペパ―ミント、ターメリック、ドライローズマリー、クエン酸、Lリジン塩酸塩、硫酸亜鉛、硫酸第一鉄、Lアスコルビル2ポリリン酸(ビタミンC源)、ビタミンE、アガリクス、ストレプトコッカス サリバリウス(口腔内善玉菌)、エンテロコッカスフェカリスEF2001、ビオチン、ビタミンA、メチオニン亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、亜セレン酸ナトリウム、メチオニンマンガン、銅リジン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、チアミン硝酸塩、ビタミンB12、リボフラビン、ヨウ化カルシウム、ピリドキシン塩酸塩、硫酸コバルト、ビタミンD3、葉酸、バチルスリケニフォルミス、バチルスサブティリス粗タンパク質 | 26.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.5%以下 | 粗灰分 | 6.5%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | 1.0%以上 |
リン | 0.6%以上 | マグネシウム | 0.08%以上 |
ナトリウム0.35%以上 | |||
カロリー330kcal/100g |
体重(kg) | 給餌量(g) |
2~5 | 80~150 |
5~10 | 150~200 |
10~20 | 200~330 |
20~30 | 330~440 |
30~50 | 440~630 |
50~80 | 630~840 |
はる(柴犬) / 1歳
体重7.5Kg
病院にてPHの指摘があったため購入してみました。なかなかカリカリは食べてくれないのですが、こちらは小粒なのと平たい粒のためか他と比べてよく食べます。