●アメリカ製
●原材料:フレッシュサーモン、ドライサーモン、ガルバンゾー豆(ひよこ豆)、えんどう豆、ヒラマメ、えんどう豆粉、ヒマワリオイル、トマト絞り粕(リコピン)、フラックスシード、チキンスープ(天然風味料)、塩、塩化コリン、乾燥チコリ根、ユッカシジゲラエキス、パンプキン、ココナッツオイル、ラクトバチルスアシドフィルス、ビフィドバクテリウムアニマリス、ラクトバチルスロイテリ、ビタミンE、キレート鉄、キレート亜鉛、キレート銅、硫酸第一鉄、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ化カリウム、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、キレートマンガン、酸化マンガン、アスコルビン酸、ビタミンA、ビオチン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、硫酸マンガン、亜セレン酸ナトリウム、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ビタミンB12、リボフラビン(ビタミンB2)、ビタミンD、葉酸粗タンパク質 | 24%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.5%以下 | 粗灰分 | 7.70% |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
オメガ6脂肪酸 2.4%以上、オメガ3脂肪酸 0.4%以上 | |||
カロリー360.9kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になる場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 6~12週 | 3~4ヵ月 | 5~7ヵ月 | 8~12ヵ月 | 成犬 |
1.3~2.2kg | 70~116g | 70~93g | 62~93g | 46~70g | 46~62g |
2.2~4.5kg | 116~187g | 93~163g | 93~155g | 70~124g | 62~93g |
4.5~9kg | 187~280g | 163~280g | 155~257g | 124~210g | 93~163g |
9~13.6kg | 303~405g | 280~374g | 257~342g | 210~280g | 163~218g |
13.6~18kg | 405~513g | 374~467g | 342~420g | 280~342g | 218~280g |
18~27kg | 513~700g | 467~631g | 420~584g | 342~467g | 280~374g |
27~36kg | --- | 631~794g | 584~716g | 467~584g | 374~467g |
36~45kg | --- | --- | 716~841g | 584~677g | 467~537g |
45~56kg | --- | --- | --- | 677~794g | 537~631g |
56~68kg | --- | --- | --- | 794~911g | 631~724g |
68~79kg | --- | --- | --- | 911~1029g | 724~818g |
オレオ(ミニチュア・シュナウザー) / 2歳
体重8Kg
普段チキンメインのフードでしたが、うんちがゆるくなりやすいので、タンパク質を変えてみるために、サーモンメインのこちらのフードを選びました。魚の匂いも特に気になりません。つるんと良いうんちが出て、糞も臭...