●アメリカ製
●原材料:フレッシュチキン・ドライチキン・フレッシュターキー・大麦・玄米・オーツ麦・黍・えんどう豆・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済)・トマト絞り粕・ポテト・フレッシュダック・フレッシュサーモン・乾燥卵・フラックスシード・チキンスープ(天然風味料)・サーモンオイル・ドライ魚肉・塩化コリン・乾燥チコリ根・脱脂粉乳・ケルプ・人参・リンゴ・トマト・ブルーベリー・ほうれんそう・クランベリー・ローズマリーエキス・パセリフレーク・グリーンティエキス・大麦エキス・L-カルニチン・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ・ラクトバチルスアシドフィルス・サッカロミセス発酵溶解物・乾燥麹菌発酵エキス・ビタミンE・鉄タンパク質・亜鉛タンパク質・銅タンパク質・硫酸第一鉄・硫酸亜鉛・硫酸銅・ヨウ化カリウム・チアミン硝酸塩・マンガンタンパク質・酸化マンガン・アスコルビン酸・ビタミンA・ビオチン・パントテン酸カルシウム・硫酸マンガン・亜セレン酸塩ナトリウム・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・リボフラビン・ビタミンD・葉酸粗タンパク質 | 23%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.0%以下 | 粗灰分 | 6.7% |
水分 | 10%以下 | カルシウム | 1.5% |
リン | マグネシウム | ||
カロリー359kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になる場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 与える量 |
9~15kg | 197~267g |
15~20kg | 267~332g |
20~25kg | 332~392g |
25~30kg | 392~450g |
30~35kg | 450~505g |
35~40kg | 505~558g |
40~45kg | 558~609g |
45~50kg | 609~659g |
れー(ボーダー・コリー) / 13歳
ヒューマングレード、複数の新鮮なタンパク源から、低蛋白過ぎず高蛋白過ぎない、大袋もあり、というところに惹かれました。ちょっと穀物が多めな気もしますが、今のところ調子が良さそうです。食いつきも良いし、粒...
在庫あり:在庫がございます。通常2~5日でお届けします。
申込番号:770018548
犬用品 NEW 初回送料無料 定期購入可能