●アメリカ製
●原材料:フレッシュチキン・ドライチキン・フレッシュターキー・卵・玄米・えんどう豆・えんどう豆粉・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済)・豆タンパク質・トマト絞り粕(リコピン)・黍・フレッシュダック・フレッシュサーモン・フラックスシード・チキンスープ(天然風味料)・サーモンオイル(DHA源)・塩化コリン・乾燥チコリ根・・ケルプ・人参・リンゴ・トマト・ブルーベリー・ほうれんそう・クランベリー・ローズマリーエキス・パセリフレーク・グリーンティエキス・大麦エキス・L-カルニチン・ラクトバチルスアシドフィルス・ビフィドバクテリウム・アニマリス・ラクトバチルスロイテリ・ビタミンE・キレート鉄・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・硫酸亜鉛・硫酸銅・ヨウ化カリウム・チアミン硝酸塩・キレートマンガン・酸化マンガン・アスコルビン酸・ビタミンA・ビオチン・パントテン酸カルシウム・硫酸マンガン・亜セレン酸塩ナトリウム・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・リボフラビン・ビタミンD・葉酸粗タンパク質 | 28%以上 | 粗脂肪 | 17%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.5%以下 | 粗灰分 | |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー368.7kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になる場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 離乳期 | 4~9か月 | 9~12か月 |
~1kg | ~56g | ~47g | ~38g |
1~2kg | 56~95g | 47~79g | 38~63g |
2~4kg | 95~160g | 79~133g | 63~108g |
4~6kg | 160~216g | 133~180g | 108~144g |
6~9kg | 216~293g | 180~245g | 144~196g |
ラキシス(ウェルシュ・コーギー・ペンブローク) / 0歳
勧められて買いました