●イギリス製
●原材料:オーシャンホワイトフィッシュ 27.25%、エンドウ 19.9%、ポテト 20.11%、サーモンミール 16.26%、サーモンオイル 9.86%、ビートファイバー 2.16%、ビール酵母 2.16%、ビタミン&ミネラル 1%粗タンパク質 | 30%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.3%以下 | 粗灰分 | 7%以下 |
水分 | 8%以下 | カルシウム | 1.15% |
リン | 0.90% | マグネシウム | 0.12% |
カロリー359.5kcal/100g |
※化学保存料(BHA・BHT)、着色料、香料、コーングルテン、コーン、家畜(羊肉、牛肉、鶏)、大豆(皮含む)、小麦、米、卵、ホルモン調整剤は使用しておりません。
※15kgは白色の別パッケージでのお届けとなります。
※総合栄養食です。
体重 | 3ヶ月未満 | 3~5ヶ月 | 6~8ヶ月 | 9~12ヶ月 | 12ヶ月以上 |
1~3kg | 55~132g | 55~125g | 35~100g | --- | --- |
3~5kg | 132~192g | 125~180g | 100~150g | --- | --- |
5~10kg | 192~325g | 180~305g | 150~250g | 125~205g | --- |
10~15kg | 325~440g | 305~415g | 250~340g | 205~280g | 170~235g |
15~20kg | 440~545g | 415~515g | 340~425g | 280~350g | 235~300g |
20~25kg | 545~660g | 515~610g | 425~500g | 350~415g | 300~360g |
25~35kg | --- | 610~785g | 500~650g | 415~535g | 360~460g |
35~45kg | --- | 785~960g | 650~780g | 535~640g | 460~560g |
45~55kg | --- | --- | 780~900g | 640~745g | 560~650g |
55~65kg | --- | --- | --- | 745~845g | 650~740g |
65~75kg | --- | --- | --- | 845~940g | 740~815g |
75~80kg | --- | --- | --- | --- | 815~900g |
80~85kg | --- | --- | --- | --- | 900~980g |
※給餌回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重、健康状態に応じて調整してください。
※給餌量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより多少異なります。
※妊娠・授乳期の母犬はフィッシュ4ドッグパピーを成犬の給餌量通り与えるか、フィッシュ4ドッグ 成犬用の場合は30%増を目安に与えてください。
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。
トゥコ・サラマンカ(MIX(小型)) / 3歳
体重4Kg
今のところ一番合っているようです。