●スペイン製
粗タンパク質 | 12% | 粗脂肪 | 9% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.20% | 粗灰分 | 0.50% |
水分 | 76.00% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー150kcal/100g |
粗タンパク質 | 12% | 粗脂肪 | 9% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.20% | 粗灰分 | 0.50% |
水分 | 76.00% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー150kcal/100g |
粗タンパク質 | 12% | 粗脂肪 | 9% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.20% | 粗灰分 | 0.50% |
水分 | 76.00% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー150kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.0% | 粗脂肪 | 7.0% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.2% | 粗灰分 | 0.2% |
水分 | 80.0% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー53.2kcal/100g |
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 7% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.20% | 粗灰分 | 0.20% |
水分 | 80% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー53.2kcal/100g |
粗タンパク質 | 12% | 粗脂肪 | 9% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.20% | 粗灰分 | 0.50% |
水分 | 76.00% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー150kcal/100g |
※一般食です。ドライフード(総合栄養食)と併せて与えてください。
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
体重 | ウェット+ドライ |
6kg | 95g+75g |
10kg | 140g+120g |
12kg | 140g+140g |
20kg | 140g+210g |
40kg | 140g+380g |
ファー(シー・ズー) / 17歳
体重6.5Kg / 背丈 48cm / ウエスト 52cm / バスト 52cm / 首周り 37cm
中に入っている肉は柔らかく少しドロッとしているので介護がいる愛犬にも食べさせ易いウエット缶です。うちの愛犬はこれが大好きです。