●内容量:18枚入
●日本製
粗タンパク質 | 14.9%以上 | 粗脂肪 | 13.1%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.1%以下 | 粗灰分 | 6.0%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー359kcal/100g |
粗タンパク質 | 14.7%以上 | 粗脂肪 | 15.7%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.1%以下 | 粗灰分 | 6.3%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー371kcal/100g |
粗タンパク質 | 13.4%以上 | 粗脂肪 | 12.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.9%以下 | 粗灰分 | 6.0%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー355kcal/100g |
粗タンパク質 | 13.4%以上 | 粗脂肪 | 12.3%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.9%以下 | 粗灰分 | 6.0%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー356kcal/100g |
粗タンパク質 | 14.7%以上 | 粗脂肪 | 13.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.8%以下 | 粗灰分 | 5.9%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー361kcal/100g |
粗タンパク質 | 14.0%以上 | 粗脂肪 | 12.1%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.2%以下 | 粗灰分 | 6.1%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー354kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ、原材料、内容量、価格が変更になる場合がございます。ご了承ください。
表示カロリーを目安に与えてください。
プリンとパピ
割れやすいように線が入っているので硬さがあっても大丈夫です。小型犬ですが小さい歯でポリポリ食べています。