●カナダ製
●原材料:マス生魚(骨抜き)、乾燥鶏卵、エンドウ豆、ポテト、エンドウ豆粉、ポテト粉、フラックスシード、キャノーラ油、ナチュラルフレーバー(野菜由来)、サーモン生魚(骨抜き)、大西洋ニシン生魚(骨抜き)、リンゴ、ココナッツ油、トマト、アルファルファ、エンドウ豆繊維、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ(カボチャ類)、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、リン酸一カルシウム、塩化ナトリウム、塩化コリン、ビタミン類(ビタミンEサプリメント、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、ナイアシン、d-パントテン酸カルシウム、ビタミンAサプリメント、硝酸チアミン、リボフラビン、β-カロテン、ビタミンB12サプリメント、ビオチン、塩酸ピリドキシン、ビタミンD3サプリメント、葉酸)、ミネラル類(硫酸第一鉄、タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、セレン酵母、酸化亜鉛、硫酸銅、タンパク質キレートマンガン、タンパク質キレート銅、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム)、タウリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、DL-メチオニン、L-リジン、塩化カリウム、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール)粗タンパク質 | 24%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5%以下 | 粗灰分 | 7.5%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | 0.9%以上 |
リン | 0.6%以上 | マグネシウム | |
カロリー353.9kcal/100g |
・総合栄養食
体重 | 一般成犬 | 活動的 |
1.0~2.3kg | 47~64g | 53~72g |
2.3~4.5kg | 64~74g | 72~82g |
4.5~9.0kg | 74~125g | 82~138g |
9.0~13.6kg | 125~169g | 138~188g |
13.6~23.0kg | 169~212g | 188~235g |
23.0~32.0kg | 212~284g | 235~315g |
32.0~41.0kg | 284~331g | 315~368g |
41.0~50.0kg | 331~425g | 368~473g |
50.0~64.0kg | 425~706g | 473~784g |
※上記を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
蘭
ドッグフードは匂いがするとか、油っぽいというイメージがありましたが、このフードは全然匂いが気になりません。それでいて美味しそうに食べています。お腹が弱い方で、朝夕食は鳥のささみや胸肉と野菜の手作り食で...