●アメリカ製
●原材料:ターキー(肉)、チキンミール、エンドウマメ、乾燥ポテト、鶏脂*(オメガ6脂肪酸源)、タピオカ、ポテトタンパク、ダック(肉)、タンパク加水分解物、フィッシュミール、ビートパルプ、アルファルファミール、ターキーレバー、ポークハート、ポークキドニー、フィッシュオイル*(オメガ3脂肪酸源)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 34%以上 | 粗脂肪 | 16%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.5%以下 | 粗灰分 | 9.5%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー380kcal/100g |
成犬時体重 | 1ヶ月齢~ | 3ヶ月齢~ | 6ヶ月齢~ | 9ヶ月齢~ | ||||
与える量 | 200ccカップ数 | 与える量 | 200ccカップ数 | 与える量 | 200ccカップ数 | 与える量 | 200ccカップ数 | |
1kg | 15g | 0.2カップ | 35g | 0.4カップ | 40g | 0.5カップ | 成犬用フードへ | |
2kg | 30g | 0.3カップ | 55g | 0.7カップ | 65g | 0.7カップ | 成犬用フードへ | |
3kg | 35g | 0.4カップ | 75g | 0.9カップ | 85g | 1.0カップ | 成犬用フードへ | |
4kg | 45g | 0.5カップ | 95g | 1.1カップ | 110g | 1.2カップ | 成犬用フードへ | |
5kg | 50g | 0.6カップ | 110g | 1.3カップ | 125g | 1.4カップ | 成犬用フードへ | |
6kg | 60g | 0.7カップ | 125g | 1.4カップ | 145g | 1.6カップ | 145g | 1.6カップ |
7kg | 65g | 0.8カップ | 145g | 1.6カップ | 165g | 1.8カップ | 160g | 1.8カップ |
8kg | 75g | 0.9カップ | 155g | 1.8カップ | 180g | 2.0カップ | 180g | 2.0カップ |
9kg | 80g | 1.0カップ | 170g | 1.9カップ | 195g | 2.5カップ | 195g | 2.2カップ |
10kg | 85g | 1.0カップ | 185g | 2.1カップ | 210g | 2.4カップ | 210g | 2.4カップ |
ミッキー(シー・ズー) / 9歳
体重6Kg
すごく栄養価も高く食いつきもよく原材料見てもほぼほぼ安心ですくすく健康に育って欲しい願いは叶いそうです。