適正体重 | 給与量 | カップ |
25 kg | 292 g | 4+1/8 |
30 kg | 334 g | 4+6/8 |
35 kg | 375 g | 5+2/8 |
40 kg | 415 g | 5+7/8 |
45 kg | 453 g | 6+3/8 |
50 kg | 490 g | 6+7/8 |
55 kg | 527 g | 7+3/8 |
60 kg | 562 g | 7+7/8 |
80 kg | 698 g | 9+7/8 |
100 kg | 825 g | 11+5/8 |
200 ml = 71 g
●ポーランド製(企画・デザインフランス)
●原材料:肉類(鶏、七面鳥)、小麦、とうもろこし、とうもろこし粉、大麦、動物性脂肪、ビートパルプ、加水分解レバー(鶏、七面鳥)、酵母および酵母エキス、魚油(DHA源)、フラクトオリゴ糖、グルコサミン、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ポリリン酸ナトリウム、β-カロテン、ミネラル類(Cl、Na、K、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、D3、コリン、E、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 24.0%以上 | 粗脂肪 | 8.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.1%以下 | 粗灰分 | 7.2%以下 |
水分 | 9.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー364kcal/100g |
適正体重 | 給与量 | カップ |
25 kg | 292 g | 4+1/8 |
30 kg | 334 g | 4+6/8 |
35 kg | 375 g | 5+2/8 |
40 kg | 415 g | 5+7/8 |
45 kg | 453 g | 6+3/8 |
50 kg | 490 g | 6+7/8 |
55 kg | 527 g | 7+3/8 |
60 kg | 562 g | 7+7/8 |
80 kg | 698 g | 9+7/8 |
100 kg | 825 g | 11+5/8 |