適正体重 | 給与量 | カップ |
2 kg | 39 g | 4/8 |
4 kg | 66 g | 6/8 |
6 kg | 90 g | 1 |
8 kg | 111 g | 1+2/8 |
10 kg | 132 g | 1+4/8 |
200 ml = 86 g
●ポーランド製(企画・デザインフランス)
●原材料:肉類(鶏、七面鳥)、小麦、動物性脂肪、とうもろこし、とうもろこし粉、米、大麦、ビートパルプ、加水分解レバー(鶏、七面鳥)、魚油(DHA源)、フラクトオリゴ糖、グルコサミン、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Na、K、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、D3、コリン、E、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 26.0%以上 | 粗脂肪 | 16.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.6%以下 | 粗灰分 | 7.4%以下 |
水分 | 9.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー405kcal/100g |
適正体重 | 給与量 | カップ |
2 kg | 39 g | 4/8 |
4 kg | 66 g | 6/8 |
6 kg | 90 g | 1 |
8 kg | 111 g | 1+2/8 |
10 kg | 132 g | 1+4/8 |
だいご(秋田犬) / 2歳
体重35Kg / バスト 80cm
大型犬ですが、このフードをとても喜ぶので、おやつ代わりにあげています。おやつと同じくらいに、喜んで食べます。粒が小さいのも、お気に入りのようです。