ポーランド製
●原材料:肉類(鶏、七面鳥)、小麦、とうもろこし、とうもろこし粉、動物性脂肪、米、ビートパルプ、魚油(DHA源)、大豆油、加水分解レバー(鶏、七面鳥)、酵母および酵母エキス、フラクトオリゴ糖、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ミネラル類(Cl、Na、K、P、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 24.0%以上 | 粗脂肪 | 12.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.7%以下 | 粗灰分 | 7.2%以下 |
水分 | 11.0%以下 | カルシウム | 1.05%以上 |
リン | 0.80%以上 | マグネシウム | |
378kcal/100g |
成犬時体重 | 2ヵ月齢 | 3ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | |||
カップ | g | カップ | g | カップ | g | |
25 kg | 3+3/8 | 265 g | 4+1/8 | 326 g | 4+4/8 | 353 g |
30 kg | 3+4/8 | 277 g | 4+4/8 | 348 g | 4+7/8 | 379 g |
35 kg | 3+6/8 | 289 g | 4+6/8 | 369 g | 5+1/8 | 404 g |
40 kg | 3+7/8 | 301 g | 5 | 391 g | 5+4/8 | 430 g |
45 kg | 4 | 313 g | 5+2/8 | 412 g | 5+7/8 | 456 g |
50 kg | 4+6/8 | 367 g | 5+7/8 | 457 g | 6+3/8 | 499 g |
55 kg | 4+7/8 | 385 g | 6+2/8 | 485 g | 6+7/8 | 532 g |
60 kg | 5+1/8 | 400 g | 6+4/8 | 512 g | 7+2/8 | 564 g |
80 kg | 5+6/8 | 453 g | 7+6/8 | 609 g | 8+5/8 | 677 g |
100 kg | 6+7/8 | 535 g | 9+2/8 | 720 g | 10+2/8 | 801 g |
成犬時体重 | 5ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | |||
カップ | g | カップ | g | カップ | g | |
25 kg | 4+7/8 | 377 g | 5+1/8 | 398 g | 4+5/8 | 359 g |
30 kg | 5+3/8 | 418 g | 5+7/8 | 455 g | 5+4/8 | 424 g |
35 kg | 5+7/8 | 459 g | 6+4/8 | 511 g | 6+1/8 | 476 g |
40 kg | 6+3/8 | 501 g | 7+2/8 | 564 g | 6+6/8 | 531 g |
45 kg | 7 | 542 g | 7+7/8 | 616 g | 7+7/8 | 614 g |
50 kg | 7+4/8 | 588 g | 8+4/8 | 667 g | 8+4/8 | 667 g |
55 kg | 8 | 628 g | 9+1/8 | 714 g | 9+2/8 | 717 g |
60 kg | 8+4/8 | 667 g | 9+6/8 | 760 g | 9+7/8 | 766 g |
80 kg | 10+4/8 | 817 g | 11+7/8 | 930 g | 12+2/8 | 952 g |
100 kg | 12+3/8 | 966 g | 14+1/8 | 1100 g | 14+3/8 | 1125 g |
成犬時体重 | 10ヵ月齢 | 12ヵ月齢 | 14-24ヵ月齢 | |||
カップ | g | カップ | g | カップ | g | |
25 kg | 3+5/8 | 287 g | 3+5/8 | 283 g | 3+5/8 | 281 g |
30 kg | 4+5/8 | 360 g | 4+1/8 | 325 g | 4+1/8 | 322 g |
35 kg | 5+2/8 | 406 g | 4+6/8 | 367 g | 4+5/8 | 362 g |
40 kg | 5+7/8 | 463 g | 5+2/8 | 407 g | 5+1/8 | 400 g |
45 kg | 6+7/8 | 536 g | 5+6/8 | 446 g | 5+5/8 | 439 g |
50 kg | 7+4/8 | 586 g | 6+5/8 | 513 g | 6+1/8 | 478 g |
55 kg | 8+1/8 | 632 g | 7+1/8 | 553 g | 6+5/8 | 515 g |
60 kg | 8+5/8 | 677 g | 7+5/8 | 590 g | 7 | 551 g |
80 kg | 11+6/8 | 912 g | 10+4/8 | 816 g | 9+2/8 | 723 g |
100 kg | 13+7/8 | 1078 g | 12+3/8 | 968 g | 11 | 855 g |
※「入荷予定」の商品も、カートに入れてご注文いただくことができます。
ただし、長期欠品の場合はお届け日数が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
※長期欠品の場合は、商品詳細説明で入荷予定をご確認ください。
※システムの都合上、在庫表示には若干のタイムラグ(時間差)がございます。
そのため、在庫希少商品の場合、ご注文に進まれた時点で完売でご注文いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※お客様のペット情報より成犬・成猫の給餌量目安を表示いたします。
※ライフステージをご登録いただいていない方は「避妊・去勢していない」の目安で表示しています。
※給餌量は目安で、一般的な体重あたりで必要なエネルギー量より算出しております。
※メーカーごとに、算出方法が異なりますので詳しくはメーカーの給餌量をご確認ください。
※「入荷予定」の商品も、カートに入れてご注文いただくことができます。
ただし、長期欠品の場合はお届け日数が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
※長期欠品の場合は、商品詳細説明で入荷予定をご確認ください。
※システムの都合上、在庫表示には若干のタイムラグ(時間差)がございます。
そのため、在庫希少商品の場合、ご注文に進まれた時点で完売でご注文いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※お客様のペット情報より成犬・成猫の給餌量目安を表示いたします。
※ライフステージをご登録いただいていない方は「避妊・去勢していない」の目安で表示しています。
※給餌量は目安で、一般的な体重あたりで必要なエネルギー量より算出しております。
※メーカーごとに、算出方法が異なりますので詳しくはメーカーの給餌量をご確認ください。
※「入荷予定」の商品も、カートに入れてご注文いただくことができます。
ただし、長期欠品の場合はお届け日数が遅れることがございますので、あらかじめご了承ください。
※長期欠品の場合は、商品詳細説明で入荷予定をご確認ください。
※システムの都合上、在庫表示には若干のタイムラグ(時間差)がございます。
そのため、在庫希少商品の場合、ご注文に進まれた時点で完売でご注文いただけない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※お客様のペット情報より成犬・成猫の給餌量目安を表示いたします。
※ライフステージをご登録いただいていない方は「避妊・去勢していない」の目安で表示しています。
※給餌量は目安で、一般的な体重あたりで必要なエネルギー量より算出しております。
※メーカーごとに、算出方法が異なりますので詳しくはメーカーの給餌量をご確認ください。
使用サイズ: 2.7kg
評価:
(評価4点)
粒が大きめで、食べ応えがあるようで、美味しそうに食べてくれました。栄養たっぷりですが、保存料が気になるので、いつものフードに飽きてしまったとき、たまにあげたいと思います。