月齢 | 成犬時体重 | |||||
26 kg | 32 kg | 40 kg | ||||
(g) | カップ | (g) | カップ | (g) | カップ | |
2ヵ月齢 | 212 g | 2+3/8 | 224 g | 2+4/8 | 239 g | 2+6/8 |
3ヵ月齢 | 262 g | 3 | 283 g | 3+1/8 | 310 g | 3+4/8 |
4ヵ月齢 | 284 g | 3+2/8 | 309 g | 3+4/8 | 341 g | 3+7/8 |
6ヵ月齢 | 325 g | 3+5/8 | 379 g | 4+2/8 | 447 g | 5 |
8ヵ月齢 | 300 g | 3+3/8 | 353 g | 4 | 421 g | 4+6/8 |
10ヵ月齢 | 288 g | 3+2/8 | 338 g | 3+6/8 | 413 g | 4+5/8 |
12ヵ月齢 | 289 g | 3+2/8 | 339 g | 3+6/8 | 403 g | 4+4/8 |
14ヵ月齢 | 287 g | 3+2/8 | 335 g | 3+6/8 | 396 g | 4+4/8 |
16ヵ月齢 | ラブラドールレトリバー 成犬~高齢犬用 |
1カップの目安 240ml=88g