成犬時体重 | 運動量が | 運動量が | 運動量が | |||
少ない環境 | 適度な環境 | 多い環境 | ||||
(g) | カップ | (g) | カップ | (g) | カップ | |
26 kg | 277 g | 3+3/8 | 329 g | 4 | 381 g | 4+5/8 |
28 kg | 293 g | 3+5/8 | 348 g | 4+2/8 | 403 g | 5 |
30 kg | 309 g | 3+6/8 | 367 g | 4+4/8 | 425 g | 5+2/8 |
32 kg | 324 g | 4 | 385 g | 4+6/8 | 446 g | 5+4/8 |
34 kg | 339 g | 4+1/8 | 403 g | 5 | 466 g | 5+6/8 |
36 kg | 354 g | 4+3/8 | 420 g | 5+1/8 | 487 g | 6 |
38 kg | 369 g | 4+4/8 | 438 g | 5+3/8 | 507 g | 6+2/8 |
40 kg | 383 g | 4+6/8 | 455 g | 5+5/8 | 527 g | 6+4/8 |
1カップの目安 240ml=82g