体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | よく運動する犬 | |||
(g) | カップ | (g) | カップ | (g) | カップ | |
2 kg | 42 g | 4/8 | 48 g | 5/8 | 55 g | 5/8 |
3 kg | 57 g | 5/8 | 66 g | 6/8 | 74 g | 7/8 |
4 kg | 70 g | 7/8 | 81 g | 1 | 92 g | 1+1/8 |
5 kg | 83 g | 1 | 96 g | 1+1/8 | 109 g | 1+2/8 |
6 kg | 95 g | 1+1/8 | 110 g | 1+2/8 | 125 g | 1+4/8 |
7 kg | 107 g | 1+2/8 | 124 g | 1+4/8 | 141 g | 1+5/8 |
8 kg | 118 g | 1+3/8 | 137 g | 1+5/8 | 155 g | 1+7/8 |
9 kg | 129 g | 1+4/8 | 149 g | 1+6/8 | 170 g | 2 |
10 kg | 140 g | 1+5/8 | 162 g | 1+7/8 | 184 g | 2+2/8 |
1カップの目安 240 ml=84 g