体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | よく運動する犬 | |||
(g) | カップ | (g) | カップ | (g) | カップ | |
1 kg | 24 g | 2/8 | 28 g | 3/8 | 32 g | 3/8 |
2 kg | 41 g | 4/8 | 47 g | 5/8 | 53 g | 5/8 |
3 kg | 55 g | 6/8 | 64 g | 6/8 | 72 g | 7/8 |
3.5 kg | 62 g | 6/8 | 71 g | 7/8 | 81 g | 1 |
1カップの目安 200 ml=80 g
●フランス製(企画・デザインフランス)
●原材料:コーン、肉類(鶏、七面鳥)、米、小麦粉、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、チコリー、魚油(EPA/DHA源)、大豆油、サイリウム、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、グルコサミン、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、L-チロシン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Ca、K、Na、P、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 24.0%以上 | 粗脂肪 | 14.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.6%以下 | 粗灰分 | 5.9 %以下 |
水分 | 10.5 %以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー394kcal/100g |
体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | よく運動する犬 | |||
(g) | カップ | (g) | カップ | (g) | カップ | |
1 kg | 24 g | 2/8 | 28 g | 3/8 | 32 g | 3/8 |
2 kg | 41 g | 4/8 | 47 g | 5/8 | 53 g | 5/8 |
3 kg | 55 g | 6/8 | 64 g | 6/8 | 72 g | 7/8 |
3.5 kg | 62 g | 6/8 | 71 g | 7/8 | 81 g | 1 |
星来(ポメラニアン) / 1歳
体重5.26Kg / 背丈 24cm / バスト 40cm / 首周り 27cm
星来(ポメラニアン) / 1歳
体重5.26Kg / 背丈 24cm / バスト 40cm / 首周り 27cm
美味しそうにパクパク食べてくれました。 お皿も洗ったかのような綺麗さで食べてました。 美味しかったみたいです。 これからはこちらのご飯にしようかと思いました。