成犬の体重(kg) | 運動量が | 運動量が | 運動量が | |||
少ない環境 | 適度な環境 | 多い環境 | ||||
(g) | カップ | (g) | カップ | (g) | カップ | |
11kg | 144 g | 1+5/8 | 167 g | 1+7/8 | 190 g | 2+1/8 |
12 kg | 154 g | 1+6/8 | 178 g | 2 | 202 g | 2+2/8 |
14 kg | 173 g | 1+7/8 | 200 g | 2+2/8 | 227 g | 2+4/8 |
16 kg | 191 g | 2+1/8 | 221 g | 2+4/8 | 251 g | 2+6/8 |
18 kg | 209 g | 2+3/8 | 241 g | 2+5/8 | 274 g | 3 |
20 kg | 226 g | 2+4/8 | 261 g | 2+7/8 | 297 g | 3+2/8 |
22 kg | 242 g | 2+6/8 | 281 g | 3+1/8 | 319 g | 3+4/8 |
24 kg | 259 g | 2+7/8 | 300 g | 3+3/8 | 340 g | 3+6/8 |
25 kg | 267 g | 3 | 309 g | 3+3/8 | 351 g | 3+7/8 |
1カップの目安 200ml=90g |