●フランス製
●原材料:肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性油脂、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、小麦、小麦粉、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、大麦、コーングルテン、ビートパルプ、酵母および酵母エキス、魚油、大豆油、植物性繊維、フラクトオリゴ糖、マリーゴールドエキス (ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、K、Mg、Ca、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 28%以上 | 粗脂肪 | 20%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.8%以下 | 粗灰分 | 6.71%か |
水分 | 9%以下 | カルシウム | 0.81% |
リン | 0.71% | マグネシウム | 0.12% |
カロリー426kcal/100g |
成犬の体重(kg) | 運動しない犬 | 運動する犬 | ||
(g) | (カップ) | (g) | (カップ) | |
2 kg | 38 g | 3/8 | 43 g | 3/8 |
3 kg | 51 g | 4/8 | 59 g | 5/8 |
4 kg | 63 g | 5/8 | 73 g | 6/8 |
5 kg | 75 g | 6/8 | 86 g | 7/8 |
6 kg | 86 g | 7/8 | 99 g | 1 |
7 kg | 96 g | 1 | 111 g | 1+1/8 |
8 kg | 106 g | 1 | 123 g | 1+2/8 |
9 kg | 116 g | 1+1/8 | 134 g | 1+3/8 |
10 kg | 125 g | 1+2/8 | 145 g | 1+4/8 |
1カップの目安 200ml=100g |
だいご(秋田犬) / 3歳
体重35Kg / バスト 80cm / 首周り 45cm
おなかに優しそうだし、わりとよく食べてくれます。