●フランス製
●原材料:米、植物性分離タンパク(消化率90%以上)、小麦、動物性油脂、コーングルテン、脱穀オート麦、コーン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、大豆油(オメガ6系不飽和脂肪酸源)、ビートパルプ、魚油(EPA・DHA源)、亜麻の種子(オメガ3系不飽和脂肪酸源)、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油(γ-リノレン酸源)、マリーゴールドエキス (ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、ミネラル類(Cl、Ca、K、P、Na、Mg、Zn、Fe、Mn、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3、K3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 23.5%以上 | 粗脂肪 | 15%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.4%以下 | 粗灰分 | 5.8%以下 |
水分 | 10.5%以下 | カルシウム | 0.60% |
リン | 0.60% | マグネシウム | 0.08% |
カロリー401kcal/100g |
成犬時体重(kg) | 運動しない犬 | 運動する犬 | ||
(g) | カップ | (g) | カップ | |
2 kg | 40 g | 4/8 | 46 g | 4/8 |
3 kg | 54 g | 5/8 | 63 g | 6/8 |
4 kg | 67 g | 6/8 | 78 g | 7/8 |
5 kg | 79 g | 7/8 | 92 g | 1 |
6 kg | 91 g | 1 | 105 g | 1+1/8 |
7 kg | 102 g | 1+1/8 | 118 g | 1+2/8 |
8 kg | 113 g | 1+2/8 | 131 g | 1+4/8 |
9 kg | 123 g | 1+3/8 | 143 g | 1+5/8 |
10 kg | 133 g | 1+4/8 | 154 g | 1+6/8 |
1カップの目安 200ml=90g |
だいご(秋田犬) / 3歳
体重35Kg / バスト 80cm / 首周り 45cm
お手頃価格なので、時々買っています。皮膚の健康にも良さそうです。