●フランス製
●原材料:肉類(鶏、七面鳥)、コーン、植物性繊維、大麦、米、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、コーングルテン、動物性油脂、ビートパルプ、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、コーンフラワー、魚油、サイリウム、酵母および酵母エキス、大豆油、脂肪酸塩、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、グルコサミン、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、セルロース、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Ca、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)粗タンパク質 | 28%以上 | 粗脂肪 | 9%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 9.6%以下 | 粗灰分 | 5.5%以下 |
水分 | 10.5%以下 | カルシウム | 0.80% |
リン | 0.64% | マグネシウム | 0.13% |
カロリー323kcal/100g |
・総合栄養食
成犬の体重(kg) | 運動しない犬 | 運動する犬 | ||
(g) | (カップ) | (g) | (カップ) | |
2 kg | 40 g | 4/8 | 48 g | 5/8 |
3 kg | 55 g | 6/8 | 65 g | 7/8 |
4 kg | 68 g | 7/8 | 81 g | 1 |
5 kg | 80 g | 1 | 96 g | 1+2/8 |
6 kg | 92 g | 1+1/8 | 110 g | 1+3/8 |
7 kg | 104 g | 1+3/8 | 123 g | 1+5/8 |
8 kg | 115 g | 1+4/8 | 136 g | 1+6/8 |
9 kg | 125 g | 1+5/8 | 149 g | 1+7/8 |
10 kg | 135 g | 1+6/8 | 161 g | 2+1/8 |
1カップの目安 200 ml=78 g |
きなこ(チワワ) / 5歳
体重3.2Kg / 背丈 27cm / バスト 38cm / 首周り 22cm
油断しているとすぐに体重が増えて獣医さんから注意されるので、ずっとこれを食べています。飽きる事なく食いつきも良いです。