・総合栄養食
●フランス製
●原材料:米、肉類(鶏、七面鳥)、植物性分離タンパク*、動物性脂肪、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、植物性繊維、ビートパルプ、魚油、大豆油、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、加水分解甲殻類(グルコサミン源)、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、K、Na、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)*超高消化性タンパク(消化率90%以上)粗タンパク質 | 26.0%以上 | 粗脂肪 | 12.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.9%以下 | 粗灰分 | 7%以下 |
水分 | 10.5%以下 | カルシウム | 0.80% |
リン | 0.66% | マグネシウム | 0.08% |
カロリー373kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | ||
与える量 | カップ | 与える量 | カップ | |
2kg | 43g | 5/8カップ | 50g | 6/8カップ |
3kg | 58g | 7/8カップ | 67g | 1カップ |
4kg | 72g | 1+1/8カップ | 84g | 1+3/8カップ |
5kg | 85g | 1+3/8カップ | 99g | 1+4/8カップ |
6kg | 98g | 1+4/8カップ | 113g | 1+6/8カップ |
7kg | 110g | 1+6/8カップ | 127g | 2カップ |
8kg | 121g | 1+7/8カップ | 140g | 2+2/8カップ |
9kg | 132g | 2+1/8カップ | 153g | 2+3/8カップ |
10kg | 143g | 2+2/8カップ | 166g | 2+5/8カップ |
1カップの目安 200ml=64g
※ここに表示されている給与量はあくまでも目安です。個体差や活動量に応じて調整を行ってください。
ケンシロウ(ミニチュアダックスフンド) / 2歳
体重4.7Kg / 背丈 30cm / ウエスト 31cm / バスト 40cm / 首周り 30cm
近所で安定して売ってないので、こちらで定期的に買えてとても助かります。毛並みがツヤツヤした気がします。あと、うんちも健康なモノばかりになりました。匂いも私はあまり気になりません(前のがキツかったからか...