・総合栄養食
●韓国・フランス製
●原材料:とうもろこし、米、肉類(鶏、七面鳥)、動物性脂肪、とうもろこし粉、コーングルテン、植物性分離タンパク*、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、大豆油、魚油、酵母および酵母エキス、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-アルギニン、L-カルニチン)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Ca、K、Cl、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)*超高消化性タンパク(消化率90%以上)粗タンパク質 | 25%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.5%以下 | 粗灰分 | 5.4%以下 |
水分 | 10.5%以下 | カルシウム | 0.82% |
リン | 0.61% | マグネシウム | 0.13% |
カロリー397kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 運動しない犬 | 運動する犬 | ||
与える量 | カップ | 与える量 | カップ | |
2kg | 40g | 4/8カップ | 46g | 4/8カップ |
3kg | 54g | 5/8カップ | 63g | 6/8カップ |
4kg | 67g | 6/8カップ | 78g | 7/8カップ |
5kg | 80g | 7/8カップ | 92g | 1カップ |
6kg | 91g | 1カップ | 106g | 1+1/8カップ |
7kg | 103g | 1+1/8カップ | 119g | 1+2/8カップ |
8kg | 114g | 1+2/8カップ | 131g | 1+3/8カップ |
9kg | 124g | 1+3/8カップ | 144g | 1+5/8カップ |
10kg | 134g | 1+4/8カップ | 155g | 1+6/8カップ |
1カップ目安 240ml=91g
※給与量はあくまでも目安です。個体差や活動量に応じて調整を行ってください。