※特集に掲載している商品は、予告なく仕様変更や価格変更・完売となる場合がございます。予めご了承ください。
・総合栄養食
●アメリカ製
●原材料:ラム(肉)、 玄米、 米糠、 ラムミール、 エンドウマメ、 セルロース、 ヒヨコマメ、 エンドウタンパク、 オートミール、 アルファルファミール、 ビートパルプ、 タンパク加水分解物、 鶏脂*、 ひまわり油*、 大豆油*、 ビタミン類(A、 B1、 B2、 B6、 B12、 D3、 E、 コリン、 ナイアシン、 パントテン酸、 ビオチン、 葉酸)、 ミネラル類(カリウム、クロライド、 セレン、 ナトリウム、 マンガン、 ヨウ素、 亜鉛、 鉄、 銅)、 アミノ酸類(タウリン、 メチオニン)、 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 23.0%以上 | 粗脂肪 | 7.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 11.5%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー300kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 与える量 | 200ccカップ数 |
1kg | 25g | 0.4カップ |
3kg | 60g | 0.8カップ |
5kg | 85g | 1.2カップ |
7kg | 110g | 1.5カップ |
10kg | 140g | 2.0カップ |
13kg | 170g | 2.5カップ |
15kg | 190g | 2.7カップ |
20kg | 235g | 3.4カップ |
25kg | 275g | 4.0カップ |
30kg | 315g | 4.6カップ |
40kg | 390g | 5.7カップ |
50kg | 465g | 6.8カップ |
60kg | 530g | 7.7カップ |
70kg | 595g | 8.7カップ |
・上記給与量の目安は成犬用です。
・フードの切り替え、給与量の変更は、徐々に行ってください。
・常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。
・1ヶ月に10%程度の減量が目安です。上記の表から、愛犬の現在の体重に合わせた給与量を目安とし、調節して与えてください。
・表示されている給与量はあくまでも目安です。適正体重や減量のペース には個体差がありますので、適宜調整を行ってください。
ソラ(柴犬) / 0歳
気に入って食べてくれました♪減量用のため今までより少し上げられる量も増えて良かったです
在庫あり:在庫がございます。通常2~5日でお届けします。
申込番号:770018548
犬用品 初回送料無料 定期購入可能