体重 (kg) |
g | 200cc |
カップ数 | ||
10 | 155 | 2.1 |
13 | 185 | 2.5 |
15 | 205 | 2.8 |
20 | 255 | 3.5 |
25 | 300 | 4.1 |
30 | 345 | 4.7 |
40 | 430 | 5.8 |
50 | 505 | 6.8 |
60 | 580 | 7.8 |
70 | 650 | 8.8 |
※特集に掲載している商品は、予告なく仕様変更や価格変更・完売となる場合がございます。予めご了承ください。
・総合栄養食
●アメリカ製
●原材料:チキン(肉)、チキンミール(グルコサミン、コンドロイチン源)、大麦(食物繊維源)、エンドウマメ、粗挽き米、玄米(食物繊維源)、モロコシ、タンパク加水分解物、鶏脂*(オメガ6脂肪酸源)、ビートパルプ、フィッシュオイル*(オメガ3脂肪酸源)、チアシード、ココナッツ、トマト(βカロテン源)、乾燥卵、パンプキン、ケール、ホウレンソウ、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 24.0%以上 | 粗脂肪 | 12.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー355kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 (kg) |
g | 200cc |
カップ数 | ||
10 | 155 | 2.1 |
13 | 185 | 2.5 |
15 | 205 | 2.8 |
20 | 255 | 3.5 |
25 | 300 | 4.1 |
30 | 345 | 4.7 |
40 | 430 | 5.8 |
50 | 505 | 6.8 |
60 | 580 | 7.8 |
70 | 650 | 8.8 |
ルナ(ゴールデン・レトリーバー) / 10歳
シニア用フードに変更する時期に合わせて、今回からPEPPYさんからいただくことにしました。 もともと食いつきのいい子なので、何の抵抗もなく食べてくれています。 PEPPYさんからいただくことにしたのは...
在庫あり:在庫がございます。通常2~5日でお届けします。
申込番号:770018548
犬用品 初回送料無料 定期購入可能