※特集に掲載している商品は、予告なく仕様変更や価格変更・完売となる場合がございます。予めご了承ください。
・総合栄養食
●アメリカ製
●原材料:チキン(肉)、チキンミール(グルコサミン、コンドロイチン源)、玄米、粗挽き米、レンズマメ、モロコシ、ラムミール、エンドウタンパク、鶏脂*、サツマイモ、ビートパルプ、タンパク加水分解物、フィッシュオイル*、エンドウ繊維、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 28.0%以上 | 粗脂肪 | 15.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | 1.2%以上1.7%以下 |
リン | 1.0%以上1.6%以下 | マグネシウム | |
カロリー365kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
成犬時の体重 (kg) |
1ヶ月齢~ | 3ヶ月齢~ | 6ヶ月齢~ | |||
g | 200cc | g | 200cc | g | 200cc | |
カップ数 | カップ数 | カップ数 | ||||
25 | 150 | 1.7 | 370 | 4.2 | 435 | 4.9 |
30 | 170 | 1.9 | 425 | 4.8 | 495 | 5.6 |
40 | 210 | 2.4 | 530 | 5.9 | 615 | 6.9 |
50 | 225 | 2.5 | 545 | 6.1 | 725 | 8.1 |
60 | 255 | 2.9 | 625 | 7.0 | 830 | 9.2 |
70 | 285 | 3.2 | 700 | 7.8 | 930 | 10.4 |
成犬時の体重 (kg) |
9ヶ月齢~ | 12ヶ月齢~ | 15ヶ月齢~ | |||
g | 200cc | g | 200cc | g | 200cc | |
カップ数 | カップ数 | カップ数 | ||||
25 | 435 | 4.9 | 425 | 4.8 | 420 | 4.7 |
30 | 495 | 5.6 | 485 | 5.4 | 480 | 5.3 |
40 | 615 | 6.9 | 605 | 6.7 | 595 | 6.6 |
50 | 730 | 8.2 | 725 | 8.1 | 710 | 7.9 |
60 | 835 | 9.3 | 830 | 9.3 | 815 | 9.1 |
70 | 940 | 10.5 | 930 | 10.4 | 910 | 10.2 |
成犬時の体重 (kg) |
18ヶ月齢~ | |
g | 200cc | |
カップ数 | ||
25 | 成犬用フードへ | |
30 | ||
40 | ||
50 | 685 | 7.7 |
60 | 785 | 8.8 |
70 | 880 | 9.8 |
パズ(ゴールデン・レトリーバー) / 2歳
パズ(ゴールデン・レトリーバー) / 2歳
パズ(ゴールデン・レトリーバー) / 2歳
ゴールデンレトリバーの3ヶ月の子犬に。 切り替え前のフードと変わりなく食べてくれます。食事には固めにふやかしてますが、トレーニングのご褒美にはそのまま与えるとかりかり噛んでます。粒は大きいですが、大型...