体重 (kg) |
主に室内で暮らす 愛犬の場合 |
運動量の多い 愛犬の場合 |
||
g | 200cc | g | 200cc | |
カップ数 | カップ数 | |||
4 | 75 | 1.1 | 90 | 1.2 |
5 | 90 | 1.3 | 105 | 1.5 |
6 | 105 | 1.4 | 120 | 1.7 |
7 | 115 | 1.6 | 135 | 1.9 |
8 | 130 | 1.8 | 150 | 2.0 |
9 | 140 | 1.9 | 160 | 2.2 |
10 | 150 | 2.1 | 175 | 2.4 |
※特集に掲載している商品は、予告なく仕様変更や価格変更・完売となる場合がございます。予めご了承ください。
・総合栄養食
●アメリカ製
●原材料:チキン(肉)、チキンミール(グルコサミン、コンドロイチン源)、大麦(食物繊維源)、エンドウマメ、粗挽き米、玄米(食物繊維源)、タンパク加水分解物、鶏脂*(オメガ6脂肪酸源)、米糠、オートミール、ビートパルプ、フィッシュオイル*(オメガ3脂肪酸、DHA源)、チアシード、ココナッツ、トマト(βカロテン源)、乾燥卵、パンプキン、ケール、ホウレンソウ、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 26.0%以上 | 粗脂肪 | 14.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー365kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 (kg) |
主に室内で暮らす 愛犬の場合 |
運動量の多い 愛犬の場合 |
||
g | 200cc | g | 200cc | |
カップ数 | カップ数 | |||
4 | 75 | 1.1 | 90 | 1.2 |
5 | 90 | 1.3 | 105 | 1.5 |
6 | 105 | 1.4 | 120 | 1.7 |
7 | 115 | 1.6 | 135 | 1.9 |
8 | 130 | 1.8 | 150 | 2.0 |
9 | 140 | 1.9 | 160 | 2.2 |
10 | 150 | 2.1 | 175 | 2.4 |
ぺききち(ペキニーズ) / 4歳
体重5Kg
ナチュラルチョイスシリーズの中ではこのチキンと玄米が好きです。栄養的にも合うらしく食いつきもよく体調もいいです!!
在庫あり:在庫がございます。通常2~5日でお届けします。
申込番号:770018548
犬用品 初回送料無料 定期購入可能