体重 (kg) |
主に室内で暮らす 愛犬の場合 |
運動量の多い 愛犬の場合 |
||
g | 200cc | g | 200cc | |
カップ数 | カップ数 | |||
4 | 75 | 1.0 | 90 | 1.1 |
5 | 90 | 1.2 | 105 | 1.3 |
6 | 100 | 1.3 | 120 | 1.5 |
7 | 115 | 1.5 | 130 | 1.7 |
8 | 125 | 1.6 | 145 | 1.9 |
9 | 140 | 1.8 | 160 | 2.0 |
10 | 150 | 1.9 | 170 | 2.2 |
※特集に掲載している商品は、予告なく仕様変更や価格変更・完売となる場合がございます。予めご了承ください。
・総合栄養食
●アメリカ製
●原材料:チキン(肉)、チキンミール、大麦(食物繊維源)、エンドウマメ、粗挽き米、玄米(食物繊維源)、鶏脂*(オメガ6脂肪酸源)、タンパク加水分解物、米糠、オートミール、亜麻仁(オメガ3脂肪酸源)、ビートパルプ、チアシード、ココナッツ、トマト(βカロテン源)、乾燥卵、パンプキン、ケール、ホウレンソウ、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 24.0%以上 | 粗脂肪 | 16.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.5%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー375kcal/100g |
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 (kg) |
主に室内で暮らす 愛犬の場合 |
運動量の多い 愛犬の場合 |
||
g | 200cc | g | 200cc | |
カップ数 | カップ数 | |||
4 | 75 | 1.0 | 90 | 1.1 |
5 | 90 | 1.2 | 105 | 1.3 |
6 | 100 | 1.3 | 120 | 1.5 |
7 | 115 | 1.5 | 130 | 1.7 |
8 | 125 | 1.6 | 145 | 1.9 |
9 | 140 | 1.8 | 160 | 2.0 |
10 | 150 | 1.9 | 170 | 2.2 |
ミッキー(シー・ズー) / 9歳
体重6Kg
いつもはワイルドレシピフードをあげていますが気になったナチュラルチョイスシリーズを購入してみました。初めての場合、送料無料で届けていただけます。とてもナチュラルというか良質な素材で作られているようなの...