体重(kg) | 給餌量(g) |
2~3 | 41~63 |
3~4 | 63~84 |
4~5 | 84~94 |
5~6 | 94~109 |
6~8 | 109~125 |
●カナダ製(企画・デザイン日本)
●原材料:ドライチキン、ソラマメ、グリーンピース、ポテト、鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)、シトラス繊維、豆繊維、フラックスシード、乾燥醸造酵母、チキンレバー、塩、ドライケルプ、硫酸水素ナトリウム、DLメチオニン、レシチン、タウリン、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ユッカシジゲラ、カルニチン、はちみつ、ブルーベリー、クランベリー、ケール、チコリ根、パンプキン、ほうれん草、ジンジャー、ペパ―ミント、ターメリック、ドライローズマリー、クエン酸、硫酸亜鉛、硫酸第一鉄、トリプトファン、ビタミンE、アガリクス、ストレプトコッカス サリバリウス(口腔内善玉菌)、エンテロコッカスフェカリスEF2001、ナイアシン、硫酸銅、Lリジン塩酸塩、亜セレン酸ナトリウム、チアミン硝酸塩、硫酸マンガン、ヨウ化カルシウム、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB12、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、炭酸コバルト、葉酸、ビタミンD3、バチルスリケニフォルミス、バチルスサブティリス粗タンパク質 | 28.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.0%以下 | 粗灰分 | 7.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | 1.2%以上 |
リン | 0.7%以上 | マグネシウム | 0.08%以上 |
ナトリウム0.4%以上 | |||
カロリー330kcal/100g |
体重(kg) | 給餌量(g) |
2~3 | 41~63 |
3~4 | 63~84 |
4~5 | 84~94 |
5~6 | 94~109 |
6~8 | 109~125 |
薫(メイン・クーン) / 5歳
体重6Kg
便がかたいため、乳酸菌入りであるのと、オシッコも気になるために、こちらを購入しています。