●アメリカ製
●原材料:フレッシュチキン・ドライチキン・玄米・えんどう豆・白米・えんどう豆粉・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済)・チキンスープ(天然風味料)・フラックスシード・塩化コリン・塩化カリウム・タウリン・グルコサミン塩酸塩・ケール・チアシード・パンプキン・ブルーベリー・キヌア・ドライケルプ・ココナッツ・ほうれん草・人参・パパイア・ラクトバチルスアシドフィルス菌・ビフィドバクテリウム アニマリス・キレート亜鉛・エンテロコッカスフェカリスEF2001・アガリクス・ストレプトコッカス サリバリウス(口腔内善玉菌)・ビタミンE・ナイアシン・キレートマンガン・キレート銅・硫酸亜鉛・硫酸マンガン・コンドロイチン硫酸・硫酸銅・チアミン硝酸塩(ビタミンB1)・ビタミンA・ビオチン・ヨウ化カリウム・パントテン酸カルシウム・リボフラビン(ビタミンB2)・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・酸化マンガン・亜セレン酸ナトリウム・ビタミンD・葉酸粗タンパク質 | 30%以上 | 粗脂肪 | 12%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.0%以下 | 粗灰分 | |
水分 | 10%以下 | カルシウム | 1.4% |
リン | 1.1% | マグネシウム | 0.1% |
カロリー352.9kcal/100g |
体重 | 2~6ヶ月 | 7~12ヶ月 | 成猫 | 肥満傾向の成猫 シニア猫 |
1~2kg | 45~85g | 35~60g | 20~40g | 15~33g |
2~3kg | 85~128g | 60~95g | 40~60g | 33~50g |
3~4kg | 128~170g | 95~125g | 60~80g | 50~68g |
4~5kg | 170~213g | 125~150g | 80~100g | 68~85g |
5~6kg | --- | --- | 100~120g | 85~100g |
6~7kg | --- | --- | 120~135g | 100~115g |
7~8kg | --- | --- | 135~157g | 115~136g |
8~9kg | --- | --- | 157~175g | 136~153g |
ベティー(アメリカン・ショートヘアー) / 5歳
お試しフードの中で、このフードの食いつきが他と比べものにならないほど良かったため、購入しました。 かくれんぼをしていても、このフードの袋を振るだけで姿を現してくれます。それほど気に入ってくれました。 ...