●内容量:1本あたり12g
●タイ製(企画・デザインアメリカ)
≪チキン≫チキン、ツナ、ささみ、ひまわり油、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 1.5%以下 |
水分 | 88.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー5.5kcal/1本 |
茶々(キジトラ(茶&黒)) / 14歳
こころ(キジトラ(茶&黒)) / 6歳
もずく(キジトラ(茶&黒)) / 4歳
安心して与えられるおやつです。愛猫達も気に入り、ペロペロと美味しそうに食べています。