体重 | ウェット+ドライフード |
3kg | 110g+30g |
4kg | 110g+35g |
5kg | 110g+40g |
6kg | 110g+45g |
●イタリア製
●原材料:フレッシュチキン 26%、トウモロコシ(遺伝子組み換えでない)、ドライポークタンパク質 13.4%、トウモロコシタンパク質(遺伝子組み換えでない)、ポテト、鶏脂肪、加水分解された動物性タンパク質、ミネラル、イースト、サーモンオイル、グルコサミン 0,125%【その他】ビタミンA 27600 IU / kg、ビタミンD3 750 IU / kg、ビタミンE 500 mg / kg、ビタミンB1 12 mg / kg、ビタミンB2 14 mg / kg、ビタミンB6 12 mg / kg、ビタミンB 12 0.15 mg / kg、ビタミンK3 1 mg / kg、葉酸 1mg / kg、D-パントテン酸カルシウム 20mg / kg、ビオチン 0.5mg / kg、ナイアシン 25mg / kg、ヨウ素 1,07mg / kg(ヨウ素酸カルシウム 1,64 mg / kg)、銅 4,78 mg / kg(硫酸銅 15,96 mg / kg、キレート銅 16,87 mg / kg)、マンガン 6,71 mg / kg(硫酸マンガン 20,67 mg / kg)、亜鉛 52,5 mg / kg(硫酸亜鉛 125,74 mg / kg、キレート亜鉛 151,37 mg / kg)、セレン 0.03 mg / kg(有機セレン 11,38 mg / kg)、塩化コリン 3150 mg / kg、タウリン 3000 mg / kg、DLメチオニン 5000 mg / kg、L-リジン 2500 mg / kg粗タンパク質 | 34%以上 | 粗脂肪 | 18%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | 5.2%以下 |
水分 | 9%以下 | カルシウム | 1% |
リン | 0.8% | マグネシウム | 0.08% |
オメガ-3(サーモンオイル由来)0,36%、オメガ-6 3,5% | |||
カロリー411.5kcal/100g |
体重 | ウェット+ドライフード |
3kg | 110g+30g |
4kg | 110g+35g |
5kg | 110g+40g |
6kg | 110g+45g |
びびあん(スコティッシュ・フォールド) / 2歳
体重3.5Kg
まだまだ健康なのですが、尿路系の健康が気になるので、時々ユリナリーサポートのご飯をローテーションで入れてます。 こちらは大好きなお魚味でお気に入りです。