単位g
成猫 | 子猫 | |||||
体重 | 運動量少なめ | 運動量多め | 体重 | 生後6週〜4ヶ月 | 生後4〜6ヶ月 | 生後7〜12ヶ月 |
0.5 | 0.5 | 33 | 17 | |||
1 | 13 | 16 | 1 | 65 | 34 | 26 |
2 | 26 | 31 | 2 | 68 | 52 | |
3 | 39 | 47 | 3 | 102 | 78 | |
4 | 52 | 63 | 4 | 105 | ||
5 | 65 | 78 | 5 | 131 | ||
6 | 78 | 94 | 6 | 157 | ||
7 | 92 | 110 | 7 | |||
8 | 105 | 126 | 8 |
●ニュージーランド製(企画・デザイン日本)
●原材料:カンガルー生肉、フィッシュミール、えんどう豆、タピオカスターチ、鶏脂、全粒亜麻仁、乾燥カンガルー、天然フレーバー、キャノーラ油、ビネガー、ミネラル類(塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸マンガン、亜セレン酸ナトリウム、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、ビタミン類(塩化コリン、ナイアシン(ビタミンB3)、ビタミンEサプリメント、パントテン酸カルシウム(ビタミンB5)、リボフラビンサプリメント、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)、ビタミンAサプリメント、ビオチン、ビタミンB12サプリメント、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンK1サプリメント、ビタミンD3サプリメント)、タウリン、酸化防止剤(天然ミックストコフェロール、クエン酸、ローズマリー抽出物、グリーンティ抽出物、スペアミント抽出物)粗タンパク質 | 30.0%以上 | 粗脂肪 | 18.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 9.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー382kcal/100g |
成猫 | 子猫 | |||||
体重 | 運動量少なめ | 運動量多め | 体重 | 生後6週〜4ヶ月 | 生後4〜6ヶ月 | 生後7〜12ヶ月 |
0.5 | 0.5 | 33 | 17 | |||
1 | 13 | 16 | 1 | 65 | 34 | 26 |
2 | 26 | 31 | 2 | 68 | 52 | |
3 | 39 | 47 | 3 | 102 | 78 | |
4 | 52 | 63 | 4 | 105 | ||
5 | 65 | 78 | 5 | 131 | ||
6 | 78 | 94 | 6 | 157 | ||
7 | 92 | 110 | 7 | |||
8 | 105 | 126 | 8 |
つむぎ(その他) / 2歳
アレルギーが有るので選んだキアオラのKANGAROO、食い付きが良く、心なしか毛艶も良く柔らかくなって来ていると思います。