●アメリカ製
●原材料:フレッシュサーモン、ドライサーモン、えんどう豆、ガルバンゾー豆(ひよこ豆)、ヒマワリオイル、フラックスシード、チキンスープ(天然風味料)、DLメチオニン、塩化コリン、タウリン、乾燥チコリ根、パンプキン、ココナッツオイル、ラクトバチルスアシドフィルス、ビフィドバクテリウムアニマリス、ラクトバチルスロイテリ、キレート亜鉛、ビタミンE、ナイアシン、キレートマンガン、キレート銅、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、混合メナジオン重亜硫酸ナトリウム、チアミン硝酸塩(ビタミンB1)、ビタミンA、ビオチン、ヨウ化カリウム、パントテン酸カルシウム、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ビタミンB12、酸化マンガン、亜セレン酸ナトリウム、ビタミンD、葉酸粗タンパク質 | 35%以上 | 粗脂肪 | 18%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3%以下 | 粗灰分 | 9.1%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | 1.97% |
リン | 1.4% | マグネシウム | 0.1% |
オメガ6脂肪酸 2.8%以上、オメガ3脂肪酸 0.6%以上 | |||
カロリー386.1kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になる場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なキャットフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 仔猫 | 成猫 | |||
離乳期~5ヶ月 | 5~7ヶ月 | 7~9ヶ月 | 9~12ヶ月 | --- | |
0.45~1.8kg | 70~94g | 62~70g | 47~62g | 31~47g | 31~47g |
1.8~2.7kg | 94~125g | 70~94g | 62~70g | 47~62g | 47~62g |
2.7~4.0kg | 125~156g | 94~125g | 70~94g | 62~70g | 62~70g |
4.0~5.4kg | 156~164g | 125~126g | 94~125g | 70~94g | 70~76g |
5.4~6.8kg | --- | --- | --- | --- | 76~94g |
6.8~9.0kg | --- | --- | --- | --- | 94~117g |
※妊娠・授乳中の猫に関しては、飼い主さまのご判断で調整し与えてあげてください。
じーくん
サーモン味が気に入ったのか最初からガツガツ食べてくれます。栄養満点のひよこ豆が良いかなと思い購入しました。 うちの猫は外国のフードをなぜかよく食べます。素材も良いのでうんちがにおわなくなりました。