●内容量:100g
●フランス製
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.8% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー87.8kcal/100g |
粗タンパク質 | 9% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.8% | 粗灰分 | 3% |
水分 | 82% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー87.8kcal/100g |
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 82% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー83.7kcal/100g |
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.8% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー87.8kcal/100g |
粗タンパク質 | 10% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.8% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー87.8kcal/100g |
粗タンパク質 | 9% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.8% | 粗灰分 | 3% |
水分 | 82% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー87.8kcal/100g |
粗タンパク質 | 9% | 粗脂肪 | 5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.8% | 粗灰分 | 3% |
水分 | 82% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー87.8kcal/100g |
ミー太(白猫) / 7歳
手頃な価格で、たくさん入っている総合栄養食なので定期的に購入しています。体のことを考えて、食いつきより添加物等が入っていないものを購入するようにしています。こちらの商品は、お肉系を好む子であれば、食い...