●内容量:85g
●イタリア製
粗タンパク質 | 9.50% | 粗脂肪 | 6.00% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.40% | 粗灰分 | 2.00% |
水分 | 81.00% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー88.1kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.50% | 粗脂肪 | 6% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.40% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー88.1kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.50% | 粗脂肪 | 6% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.40% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー88.1kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.50% | 粗脂肪 | 6% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.40% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー88.1kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.50% | 粗脂肪 | 6% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.40% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー88.1kcal/100g |
※一般食です。ドライフード(総合栄養食)と併せて与えてください。
幼猫
体重 | 与える量 |
6~9ヶ月 | ウェットフード110g + ドライフード40g |
9~12ヶ月 | ウェットフード110g + ドライフード35g |
成猫
体重 | 与える量 |
3kg | ウェットフード110g + ドライフード30g |
4kg | ウェットフード110g + ドライフード35g |
5kg | ウェットフード110g + ドライフード40g |
6kg | ウェットフード110g + ドライフード45g |
※1日にパウチ55g1袋ご利用の場合は、記載のドライフード給与量より+10g程度を目安に量を増やしてご利用ください。
給与量は目安となる数値です。季節や年齢、体格、活動量によって食事量は変動いたしますので、あくまで目安として調整してご利用ください。
ちゃー(茶トラ(黄&茶)) / 12歳
体重5Kg
電子レンジでチンするととてもいい香りがしました。5分も経たないうちにペロッと完食をしました。フードの噛み過ぎによる歯茎の炎症が起きている時でもムースなので歯茎に優しくその時の症状に合わせて使い分け出来...