こちらの商品は1回のご注文につき5点までのご購入となります。ご了承ください。
●内容量:各120g
●フランス製
粗タンパク質 | 31.0%以上 | 粗脂肪 | 14.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.1%以下 | 粗灰分 | 7.9%以下 |
水分 | 6.5%以下 | カルシウム | 1.04% |
リン | 0.90% | マグネシウム | 0.08% |
カロリー396kcal/100g |
粗タンパク質 | 39.0%以上 | 粗脂肪 | 13.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.1%以下 | 粗灰分 | 9.6%以下 |
水分 | 6.5%以下 | カルシウム | 1.3% |
リン | 1.18% | マグネシウム | 0.09% |
カロリー391kcal/100g |
粗タンパク質 | 31.0%以上 | 粗脂肪 | 13.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 4.3%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 6.5%以下 | カルシウム | 1.17% |
リン | 1.06% | マグネシウム | 0.10% |
カロリー387kcal/100g |
●総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なキャットフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
セイバーエクシジェント
体重 | 与える量 |
3kg | 45g |
4kg | 60g |
5kg | 75g |
6kg | 90g |
プロテインエクシジェント
体重 | 与える量 |
3kg | 45g |
4kg | 60g |
5kg | 75g |
6kg | 90g |
アロマエクシジェント
体重 | 与える量 |
3kg | 45g |
4kg | 60g |
5kg | 75g |
6kg | 95g |
※表を参考に、1日の給与量を1回から数回にわけてそのまま与えてください。
※肥満傾向にある場合、量を減らしてください。
※給与量はあくまでも目安です。個体差や活動量に応じて調整を行ってください。
※常に新鮮な水を飲めるようにしてください。
ショパン(トイプードル) / 7歳
体重3.1Kg
よく食べます!