●アメリカ製
●原材料:チキン(肉)、チキンミール、エンドウタンパク、玄米、乾燥ポテト、鶏脂*、オーツ麦繊維、アルファルファミール、ポテトタンパク、米糠、オートミール、大豆油*、タンパク加水分解物、オオバコ種皮、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) *ミックストコフェロールで保存粗タンパク質 | 33.0%以上 | 粗脂肪 | 16.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 6.5%以下 | 粗灰分 | 10.5%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | 0.9%以上 |
リン | 0.8%以上 | マグネシウム | 0.2%以下 |
カロリー365kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なキャットフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 与える量 | 200ccカップ数 |
1kg | 25g | 0.3カップ |
2kg | 40g | 0.4カップ |
3kg | 50g | 0.6カップ |
4kg | 60g | 0.7カップ |
5kg | 70g | 0.8カップ |
6kg | 80g | 0.9カップ |
7kg | 90g | 1カップ |
8kg | 100g | 1.1カップ |
9kg | 110g | 1.2カップ |
10kg | 115g | 1.3カップ |
・上記給与量の目安は成猫用です。
・シニア猫に与える場合は、約10%程度調整して与えてください。
・フードの切り替え、給与量の変更は、徐々に行ってください。
・常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。
・1日の食事量は、上記の表を目安に、愛猫の運動量に合わせて与える量を加減してください。
ハル(その他有名種) / 1歳
毛玉が気になり始めてからこちらのフードにしてみました。排便時、毛が混じっているのが分かります。吐く回数も減りました。 味も好みの様で飽きずに良く食べています。
在庫あり:在庫がございます。通常2~5日でお届けします。
申込番号:770018548
猫用品 初回送料無料 定期購入可能