●日本製
粗タンパク質 | 83% | 粗脂肪 | 1.3% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | 粗灰分 | 5.3% |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー361.3kcal/100g |
粗タンパク質 | 82.80% | 粗脂肪 | 2.30% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.50% | 粗灰分 | 5.20% |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー354.3kcal/100g |
粗タンパク質 | 81.7% | 粗脂肪 | 2.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | 粗灰分 | 5.7% |
水分 | 12%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー352.2kcal/100g |
粗タンパク質 | 80% | 粗脂肪 | 1.1% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | 粗灰分 | 8.7% |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー330.9kcal/100g |
粗タンパク質 | 18.9%以上 | 粗脂肪 | 0.6%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 1.3%以下 |
水分 | 72.9% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー85kcal/100g |
カロリーを目安に適量与えてください。
ユニ(シェットランド・シープドッグ) / 2歳
体重5.7Kg / 背丈 50cm / ウエスト 40cm / バスト 43cm / 首周り 26cm
スルメみたいないい匂いがします。 触った感じ硬めかなぁと思いましたが与えてみるとペロッと食べてしまいました。