体重(kg) | 1日の給与量(目安) | ||
成犬期 | シニア期 | ||
1~2歳 | 3~6歳 | 7歳以上 | |
1-3kg | 38~87g | 32~73g | 28~63g |
3-5kg | 87~127g | 73~108g | 63~93g |
5-10kg | 127~214g | 108~181g | 93~156g |
10-20kg | 214~359g | 181~304g | 156~263g |
●日本製
●原材料:魚肉(カツオ、タラ)、大麦、玄米、大麦ぬか、鰹節、ビール酵母、米油、卵黄粉末、黒米、赤米、イヌリン(水溶性食物繊維)、コラーゲンペプチド、発酵調味液、玄米麹、はと麦、あわ、きび、ひえ、フラクトオリゴ糖、大根葉、昆布、ごぼう、人参、乳酸菌、DHA含有精製魚油粉末、キャベツ、ブロッコリー、かぼちゃ、紫いも、さつまいも、あかもく、わかめ、セレン酵母、白菜、高菜、パセリ、青じそ、タウリン、ミネラル類(卵殻カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール)粗タンパク質 | 18.1%以上 | 粗脂肪 | 6.4%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.1%以下 | 粗灰分 | 4.4%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | 0.76%(乾物) |
リン | 0.61%(乾物) | マグネシウム | 0.13%(乾物) |
ナトリウム0.14%(乾物) | |||
カロリー342kcal/100g |
体重(kg) | 1日の給与量(目安) | ||
成犬期 | シニア期 | ||
1~2歳 | 3~6歳 | 7歳以上 | |
1-3kg | 38~87g | 32~73g | 28~63g |
3-5kg | 87~127g | 73~108g | 63~93g |
5-10kg | 127~214g | 108~181g | 93~156g |
10-20kg | 214~359g | 181~304g | 156~263g |
蘭(ヨークシャー・テリア) / 7歳
体重1.75Kg
レイラ(ヨークシャー・テリア) / 3歳
最近、歯石の付着が気になりだしていましたが、 この固さはとても良さそう。ヨーキー2匹ともカリカリと 軽快な音を立てて、おいしそうに食べています。