●内容量:きびなご・25g、鶏なんこつ・20g、鶏砂肝・25g、鶏むね肉・30g、鶏ぷるミックス・30g
●日本製
粗タンパク質 | 18.8%以上 | 粗脂肪 | 1.4%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.0%以下 | 粗灰分 | 1.6%以下 |
水分 | 78.3%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー93kcal/100g |
粗タンパク質 | 12.5%以上 | 粗脂肪 | 0.4%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.0%以下 | 粗灰分 | 1.8%以下 |
水分 | 85.1%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー54kcal/100g |
粗タンパク質 | 18.3%以上 | 粗脂肪 | 1.8%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.0%以下 | 粗灰分 | 1.0%以下 |
水分 | 80.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー85kcal/100g |
粗タンパク質 | 21.5%以上 | 粗脂肪 | 1.8%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.0%以下 | 粗灰分 | 1.1%以下 |
水分 | 76.1%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー100kcal/100g |
粗タンパク質 | 23.3%以上 | 粗脂肪 | 1.9%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.0%以下 | 粗灰分 | 1.2%以下 |
水分 | 74.7%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー105kcal/100g |
チャロ(トイプードル) / 3歳
体重3Kg / 背丈 28cm / ウエスト 28cm / バスト 36cm / 首周り 20cm
リピート購入♪非常食も兼ねているのでローリングストックで使ったら買うを繰り返しています!肉トッピングは、そのまんまシリーズ&ことこと煮込んだヤギミルクシリーズ3種類をストックしています。生の野菜も手に...