■標準的な1日の給餌量 | |
体重 | 給餌量 |
~1.0kg | ~28g |
1.0kg~3.0kg | 28g~59g |
3.0kg~5.0kg | 59g~83g |
5.0kg~10.0kg | 83g~132g |
10.0kg~18.0kg | 132g~196g |
18.0kg~27.0kg | 196g~257g |
27.0kg~36.0kg | 257g~312g |
36.0kg~45.0kg | 312g~362g |
●アメリカ製
●原材料:鶏肉、エンドウ豆、チキンミール、レンズマメ、鶏脂肪(混合トコフェロールで酸化防止)、サツマイモ、亜麻仁、エンドウマメデンプン、自然風味、乾燥卵、メンハーデン魚オイル(混合トコフェロールで酸化防止)、乾燥トマト、塩、塩化カリウム、リン酸二カルシウム、タウリン、DL-メチオニン、乾燥リンゴ、乾燥クランベリー、乾燥ほうれん草、乾燥カボチャ、乾燥ニンジン、亜鉛蛋白、硫酸亜鉛、硫酸一鉄、鉄蛋白、硫酸銅、銅蛋白、硫酸マンガン、マンガン蛋白、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、塩化コリン、ビタミンE、ナイアシン、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンA、リボフラビン、一硝酸チアミン、ビタミンD3、ピリドキシン塩酸塩、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、L-アスコルビル-2-ポリフォスフェイト(ビタミンC源)、乳酸、クエン酸(保存料として使用)、L-カルニチン、ユッカシジゲラエキス、ローズマリーエキス粗タンパク質 | 27.0%以上 | 粗脂肪 | 15.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.0%以下 | 粗灰分 | |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | 1.2%以上 |
リン | 1.0%以上 | マグネシウム | |
タウリン:0.25%以上、アスコルビン酸(ビタミンC):20mg/100g以上、EPA&DHA:0.20%以上、オメガ6脂肪酸:2.4%以上、オメガ3脂肪酸:0.8%以上 | |||
カロリー350kcal/100g |
※総合栄養食です。
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
■標準的な1日の給餌量 | |
体重 | 給餌量 |
~1.0kg | ~28g |
1.0kg~3.0kg | 28g~59g |
3.0kg~5.0kg | 59g~83g |
5.0kg~10.0kg | 83g~132g |
10.0kg~18.0kg | 132g~196g |
18.0kg~27.0kg | 196g~257g |
27.0kg~36.0kg | 257g~312g |
36.0kg~45.0kg | 312g~362g |
まふぃん(ミニチュアダックスフンド) / 3歳
体重4.5Kg / 背丈 34cm / ウエスト 33cm / バスト 39cm / 首周り 26cm
以前お試しセットでナチュラルバランスのフードを試したことがあり、とても喜んで食べていたので現品購入しました。愛犬はダックスなので比較的粒の大きさにこだわりはありませんが、お口の小さな小型犬ちゃんでも食...
在庫あり:在庫がございます。通常2~5日でお届けします。
申込番号:770018548
犬用品 初回送料無料 WEB限定 定期購入可能