●内容量:150g
●ドイツ製
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー86kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー86kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー86kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー86kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2.5% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー86kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー84kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5% | 粗脂肪 | 4.5% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.4% | 粗灰分 | 2% |
水分 | 81% | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー84kcal/100g |
※アニモンダ社の見解※
アニモンダの原産国ドイツでは、もともと総合栄養食という定義がありません。必要なカロリーを摂取すれば健康上にそれほど問題がないという意味では「総合栄養食」と表現してもよいと思います。
体重 | 与える量 |
3~7kg |
330~620g |
7~10kg | 620~810g |
七海
もう何度も購入してます。お肉の種類がいろいろあって迷うけど、家の子たちはどれも大好きでぺろっと食べてくれます。おいちかった~♪のお顔をするので、また買ってあげるね!って親ばかですね。