●内容量:各120g
●日本製
粗タンパク質 | 30.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 6.0%以下 | 粗灰分 | 8.0%以下 |
水分 | 3.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー365kcal/100g |
粗タンパク質 | 24.6%以上 | 粗脂肪 | 12.7%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 5.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー357kcal/100g |
粗タンパク質 | 25.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.0%以下 | 粗灰分 | 6.0%以下 |
水分 | 3.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー355kcal/100g |
●総合栄養食です。
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
クッキー(MIX(中型)) / 8歳
/ 背丈 58cm / ウエスト 55cm / バスト 65cm / 首周り 38cm
閉じる