●内容量:≪牛肉チップ・鹿肉チップ≫6枚、≪ささみチップ・とさか入りささみチップ≫5枚
●日本製
≪牛肉チップ≫粗タンパク質 | 64.0%以上 | 粗脂肪 | 13.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.0%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 18.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー350kcal/100g |
粗タンパク質 | 66.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.5%以下 | 粗灰分 | 6.0%以下 |
水分 | 13.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー374kcal/100g |
粗タンパク質 | 60.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.0%以上 | 粗灰分 | 5.0%以下 |
水分 | 12.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー342kcal/100g |
粗タンパク質 | 67.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 7.5%以下 |
水分 | 11.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー336kcal/100g |
くぅ(柴犬) / 3歳
体重6Kg / 首周り 30cm
よく食べます! 乾きもののおやつはあまり食べなかったのですが、これは、1回口に入れて食べてから、もっとちょうだい!とすり寄ってきてバリバリ食べています。安心してあげられる素材なので、ご褒美おやつとして...