●内容量:各60g
●アメリカ製
粗タンパク質 | 37%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5%以下 | 粗灰分 | 10%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー352kcal/100g |
粗タンパク質 | 22%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5%以下 | 粗灰分 | 8.5%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー353kcal/100g |
粗タンパク質 | 37%以上 | 粗脂肪 | 14%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.5%以下 | 粗灰分 | 8%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー352kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になる場合があります。
小次郎(その他犬種(超小型)) / 11歳