体重 | 1日当たりの給与量(g) | |
アダルト | シニア | |
1~5 | 42~92 | 38~83 |
5~9 | 92~143 | 83~129 |
9~14 | 143~206 | 129~185 |
14~18 | 206~256 | 185~231 |
18~27 | 256~370 | 231~333 |
27~36 | 370~483 | 333~435 |
36~46 | 483~609 | 435~548 |
●アメリカ製
●原材料:トラウト(マス)、乾燥サーモン、ひよこ豆、えんどう豆、えんどう豆粉、キャノーラオイル、乾燥アボカド果肉、えんどう豆蛋白、アルファルファ、トマト繊維、ナチュラルフレーバー、ビートパルプ、亜麻仁 、チコリー根、塩化カリウム、塩、海藻、アボカドオイル、ビタミン(塩化コリン、ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12、ビタミンD3、葉酸)、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、鉄アミノ酸キレート、亜鉛アミノ酸キレート、セレニウム酵母、銅アミノ酸キレート、硫酸銅、硫酸マンガン、マンガンアミノ酸キレート、ヨウ素酸カルシウム)、ローズマリーエキス、セージエキス、パイナップル、乳酸菌(ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ビフィドバクテリウム・サーモフィラム、エンテロコッカス・フェシウム)粗タンパク質 | 28%以上 | 粗脂肪 | 16%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 6.0%以下 | 粗灰分 | 8.0%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー357kcal/100g |
・総合栄養食
体重 | 1日当たりの給与量(g) | |
アダルト | シニア | |
1~5 | 42~92 | 38~83 |
5~9 | 92~143 | 83~129 |
9~14 | 143~206 | 129~185 |
14~18 | 206~256 | 185~231 |
18~27 | 256~370 | 231~333 |
27~36 | 370~483 | 333~435 |
36~46 | 483~609 | 435~548 |