●アメリカ製
●原材料:乾燥チキン、玄米、白米、米糠、オートミール、鶏脂肪、乾燥アボカド果肉、ナチュラルフレーバー、アルファルファ、トマト繊維、亜麻仁、塩化カリウム、塩、海藻、アボカドオイル、ビタミン(塩化コリン、ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12、ビタミンD3、葉酸)、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、鉄アミノ酸キレート、亜鉛アミノ酸キレート、セレニウム酵母、銅アミノ酸キレート、硫酸銅、硫酸マンガン、マンガンアミノ酸キレート、ヨウ素酸カルシウム)、ローズマリーエキス、セージエキス、パイナップル、乳酸菌(ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ビフィドバクテリウム・サーモフィラム、エンテロコッカス・フェシウム)粗タンパク質 | 20.0%以上 | 粗脂肪 | 8.0~12.0% |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.0%以下 | 粗灰分 | 7.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー319kcal/100g |
・総合栄養食
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になること場合があります。
※ペピイでは、安心・安全なドッグフードをご提供するため、賞味期限が3ヵ月未満のフードは出荷いたしません。
体重 | 体重維持 | 体重減 |
1~5kg | 47~103g | 44~96g |
5~9kg | 103~159g | 96~149g |
9~14kg | 159~230g | 149~214g |
14~18kg | 230~286g | 214~267g |
18~27kg | 286~413g | 267~385g |
27~36kg | 413~539g | 385~503g |
36~46kg | 539~680g | 503~634g |
上記の表は標準給与量です。
量は年齢、季節、運動量によって異なります。
基本的には愛犬の体長に応じて与えてください。
あすか(アメリカン・コッカー・スパニエル) / 7歳
体重12Kg
前にレビューした右肘の炎症はすっかり綺麗になり 再発もなく綺麗な状態が続いているので購入して良かったです。続けようと思います。