●内容量:100g
●アメリカ製
粗タンパク質 | 11.0%以上 | 粗脂肪 | 7.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 3.0%以下 |
水分 | 76.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー140kcal/100g |
粗タンパク質 | 11.5%以上 | 粗脂肪 | 5.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 3.5%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー115kcal/100g |
粗タンパク質 | 12.0%以上 | 粗脂肪 | 6.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 3.5%以下 |
水分 | 75.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー145kcal/100g |
粗タンパク質 | 13.0%以上 | 粗脂肪 | 5.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 3.5%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー110kcal/100g |
体重 | チキン | ターキー | ビーフ | ターキー&ラム |
1kg | 1トレイ | 3/4トレイ | 1トレイ | 3/4トレイ |
2kg | 1+1/2トレイ | 1+1/4トレイ | 1+1/2トレイ | 1+1/4トレイ |
3kg | 2トレイ | 1+3/4トレイ | 2+1/4トレイ | 1+3/4トレイ |
4kg | 2+1/2トレイ | 2トレイ | 2+1/2トレイ | 2トレイ |
5kg | 2+3/4トレイ | 2+1/2トレイ | 3トレイ | 2+1/4トレイ |
6kg | 3+1/4トレイ | 2+3/4トレイ | 3+1/2トレイ | 2+3/4トレイ |
7kg | 3+3/4トレイ | 3トレイ | 4トレイ | 3トレイ |
8kg | 4トレイ | 3+1/2トレイ | 4+1/4トレイ | 3+1/4トレイ |
9kg | 4+1/4トレイ | 3+3/4トレイ | 4+3/4トレイ | 3+1/2トレイ |
10kg | 4+3/7トレイ | 4トレイ | 5トレイ | 3+3/4トレイ |
13kg | 5+3/4トレイ | 4+3/4トレイ | 6+1/4トレイ | 4+3/4トレイ |
15kg | 6+1/4トレイ | 5+1/4トレイ | 6+3/4トレイ | 5+1/4トレイ |
18kg | 7+1/4トレイ | 6+1/4トレイ | 7+3/4トレイ | 6トレイ |
20kg | 7+3/4トレイ | 6+1/2トレイ | 8+1/2トレイ | 6+1/2トレイ |
25kg | 9+1/4トレイ | 7+3/4トレイ | 10トレイ | 7+1/2トレイ |
30kg | 10+1/2トレイ | 9トレイ | 11+1/2トレイ | 8+3/4トレイ |
40kg | 13トレイ | 11トレイ | 14トレイ | 10+3/4トレイ |
50kg | 15+1/2トレイ | 13トレイ | 16+3/4トレイ | 12+3/4トレイ |
※上記給与量の目安は成犬用です。
※1日の食事量は、上記の表を目安に、愛犬の運動量に合わせて与える量を加減してください。
※フードの切り替え、給与量の変更は、徐々に行ってください。
※常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。
はる(柴犬) / 1歳
体重7.5Kg
こちらをレンジで少し温めてあげています。食の細い子ですが、このウェットフードはちゃんと食べてくれるので助かっています。