ニュートロ ミニジャーキー チキン
ローストチキン風味
最大給仕量の目安 | ||
体重(kg) | 1日の供給量(個) | |
~3 | ~9 | |
~5 | ~14 | |
~7 | ~18 | |
~10 | ~24 | |
~20 | ~40 | |
~30 | ~55 |
●一粒約2kcal
●アメリカ製
≪チキン ローストチキン風味≫チキン、玄米、オートミール、玄米シロップ、タンパク加水分解物、食塩、ビネガー、ゼラチン、グリセリン、ローストチキンフレーバー、保存料(プロピオン酸*)、pH調整剤、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)*発酵物由来粗タンパク質 | 10.5%以上 | 粗脂肪 | 5.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 23.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー290kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.5%以上 | 粗脂肪 | 6.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 23.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー295kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.0%以上 | 粗脂肪 | 6.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.0%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 22.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー295kcal/100g |
粗タンパク質 | 10.0%以上 | 粗脂肪 | 8.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 21.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー305kcal/100g |
最大給仕量の目安 | ||
体重(kg) | 1日の供給量(個) | |
~3 | ~9 | |
~5 | ~14 | |
~7 | ~18 | |
~10 | ~24 | |
~20 | ~40 | |
~30 | ~55 |
最大給仕量の目安 | ||
体重(kg) | 1日の供給量(個) | |
~3 | ~10 | |
~5 | ~15 | |
~7 | ~19 | |
~10 | ~25 | |
~20 | ~42 | |
~30 | ~57 |
最大給仕量の目安 | ||
体重(kg) | 1日の供給量(個) | |
~3 | ~9 | |
~5 | ~14 | |
~7 | ~18 | |
~10 | ~24 | |
~20 | ~40 | |
~30 | ~55 |
最大給仕量の目安 | ||
体重(kg) | 1日の供給量(個) | |
~3 | ~9 | |
~5 | ~13 | |
~7 | ~17 | |
~10 | ~23 | |
~20 | ~39 | |
~30 | ~52 |
メリー(ミニチュアダックスフンド) /
体重6Kg / 背丈 43cm / バスト 52cm / 首周り 33cm
いい香りがします! 犬もすぐ気付き喜んできます。 小さいのであげやすく、形もかわいいです。 新しく常備のおやつの仲間入りになりそうです。