※特集に掲載している商品は、予告なく仕様変更や価格変更・完売となる場合がございます。予めご了承ください。
●内容量:100g
●アメリカ製
粗タンパク質 | 9.0%以上 | 粗脂肪 | 6.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3.5%以下 |
水分 | 78%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー125kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 7.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー約120kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 5.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー約100kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.0%以上 | 粗脂肪 | 6.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー約130kcal/100g |
粗タンパク質 | 9.0%以上 | 粗脂肪 | 6.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー約120kcal/100g |
粗タンパク質 | 8.0%以上 | 粗脂肪 | 7.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.5%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 78.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー約110kcalkcal/100g |
※自然素材を使用していますので、製品の色、硬さ、ゼリーの量等にばらつきがありますが、品質には問題はございまん。
※亜麻仁の顆粒や野菜などの繊維が表面に黒い粒として見えることがあります。
・総合栄養食です。
子犬用(シュプレモ子犬用と併用の場合)
成犬時の体重 | 3ヶ月齢 +カロリーケア |
4ヶ月齢 +カロリーケア |
5カ月齢 +カロリーケア |
6ヶ月齢 +カロリーケア |
9ヶ月齢 +カロリーケア |
12ヶ月齢 +カロリーケア |
1kg | 25g+1トレイ | 20g+1トレイ | 30g+1/2トレイ | 25g+1/2トレイ | 成犬用 | 成犬用 |
2kg | 35g+1トレイ | 40g+1トレイ | 35g+1トレイ | 35g+1トレイ | ||
3kg | 60g+1トレイ | 55g+1トレイ | 60g+1トレイ | 60g+1トレイ | ||
4kg | 65g+1トレイ | 75g+1トレイ | 80g+1トレイ | 80g+1トレイ | ||
5kg | 85g+1トレイ | 95g+1トレイ | 100g+1トレイ | 100g+1トレイ | ||
6kg | 100g+1トレイ | 115g+1トレイ | 115g+1トレイ | 120g+1トレイ | ||
7kg | 115g+1トレイ | 130g+1トレイ | 135g+1トレイ | 135g+1トレイ | ||
8kg | 130g+1トレイ | 145g+1トレイ | 150g+1トレイ | 155g+1トレイ | ||
9kg | 145g+1トレイ | 160g+1トレイ | 170g+1トレイ | 170g+1トレイ | ||
10kg | 160g+1トレイ | 180g+1トレイ | 185g+1トレイ | 185g+1トレイ | 180g+1トレイ | |
15kg | 225g+1トレイ | 260g+1トレイ | 280g+1トレイ | 285g+1トレイ | 255g+1トレイ | |
20kg | 305g+1トレイ | 350g+1トレイ | 360g+1トレイ | 375g+1トレイ | 325g+1トレイ | |
30kg | 385g+1トレイ | 480g+1トレイ | 530g+1トレイ | 580g+1トレイ | 505g+1トレイ | 445g+1トレイ |
40kg | 485g+1トレイ | 625g+1トレイ | 715g+1トレイ | 790g+1トレイ | 630g+1トレイ | 605g+1トレイ |
・上記の給与量の目安は、子犬用です。
・子犬の場合は、成長をサポートする栄養とカロリーを十分量摂取することが重要です。
・成長には犬種差、個体差が顕著にあります。愛犬の成長に合わせて、摂取カロリーの目安を参考に、フードを与える量を調整してください。
成犬用(シュプレモ成犬用と併用した場合)
体重 | 適正体重の場合ドライ +カロリーケア |
ダイエットの場合ドライ +カロリーケア |
1kg | 15g+1/2トレイ | 10g+1/2トレイ |
5kg | 60g+1トレイ | 45g+1トレイ |
10kg | 120g+1トレイ | 100g+1トレイ |
15kg | 175g+1トレイ | 145g+1トレイ |
20kg | 225g+1トレイ | 185g+1トレイ |
25kg | 270g+1トレイ | 225g+1トレイ |
30kg | 315g+1トレイ | 260g+1トレイ |
40kg | 395g+1トレイ | 330g+1トレイ |
50kg | 475g+1トレイ | 395g+1トレイ |
60kg | 545g+1トレイ | 455g+1トレイ |
シニア犬用(シュプレモシニア犬用と併用した場合)
体重 | ドライ +カロリーケア |
1kg | 10g+1/2トレイ |
5kg | 65g+1/2トレイ |
10kg | 105g+1トレイ |
15kg | 150g+1トレイ |
20kg | 195g+1トレイ |
25kg | 235g+1トレイ |
30kg | 275g+1トレイ |
40kg | 345g+1トレイ |
50kg | 415g+1トレイ |
60kg | 480g+1トレイ |
チキン(シュプレモ成犬用と併用した場合)
体重 | 適正体重の場合ドライ +カロリーケア |
ダイエットの場合ドライ +カロリーケア |
1kg | 15g+1/2トレイ | 10g+1/2トレイ |
5kg | 60g+1トレイ | 45g+1トレイ |
10kg | 120g+1トレイ | 100g+1トレイ |
15kg | 175g+1トレイ | 145g+1トレイ |
20kg | 225g+1トレイ | 185g+1トレイ |
25kg | 270g+1トレイ | 225g+1トレイ |
30kg | 315g+1トレイ | 260g+1トレイ |
40kg | 395g+1トレイ | 330g+1トレイ |
50kg | 475g+1トレイ | 395g+1トレイ |
60kg | 545g+1トレイ | 455g+1トレイ |
ターキー(シュプレモ成犬用と併用した場合)
体重 | 適正体重の場合ドライ +カロリーケア |
ダイエットの場合 ドライ +カロリーケア |
1kg | 10g+1/2トレイ | 5g+1/2トレイ |
5kg | 55g+1トレイ | 45g+1トレイ |
10kg | 115g+1トレイ | 95g+1トレイ |
15kg | 170g+1トレイ | 140g+1トレイ |
20kg | 220g+1トレイ | 180g+1トレイ |
25kg | 265g+1トレイ | 220g+1トレイ |
30kg | 310g+1トレイ | 255g+1トレイ |
40kg | 390g+1トレイ | 325g+1トレイ |
50kg | 470g+1トレイ | 390g+1トレイ |
60kg | 545g+1トレイ | 450g+1トレイ |
サーモン(シュプレモ成犬用と併用した場合)
体重 | 適正体重の場合ドライ +カロリーケア |
ダイエットの場合ドライ +カロリーケア |
1kg | 15g+1/2トレイ | 10g+1/2トレイ |
5kg | 60g+1トレイ | 45g+1トレイ |
10kg | 120g+1トレイ | 100g+1トレイ |
15kg | 175g+1トレイ | 145g+1トレイ |
20kg | 225g+1トレイ | 185g+1トレイ |
25kg | 270g+1トレイ | 225g+1トレイ |
30kg | 315g+1トレイ | 260g+1トレイ |
40kg | 395g+1トレイ | 330g+1トレイ |
50kg | 475g+1トレイ | 395g+1トレイ |
60kg | 545g+1トレイ | 455g+1トレイ |
フードの切り替え、給与量の変更は、徐々に行ってください。
常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。
1日の食事量は、上記の表を目安に、愛犬の運動量に合わせて与える量を加減してください。
ハチ(柴犬) / 13歳
体重10Kg / 背丈 42cm / バスト 55cm / 首周り 37cm
ぽちゃワンコの強い味方。定期購入してます。